汕尾市城区人民法院应退案件受理费公告
发布日期:2025-05-27信息来源:浏览量:
汕尾市城区人民法院应退案件受理费公告 | ||||
序号 | 案号 | 当事人名称 | 案由 | 退费金额(单位:元) |
1 | (2023)粤1502民初1246号 | 谢俊才 | 合同纠纷 | 70920.55 |
2 | (2023)粤1502民初1474号 | 广东政联建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 23676.75 |
3 | (2023)粤1502民初380号 | 广州市裕闽建筑工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 30121.65 |
4 | (2023)粤1502民初2709号 | 柏海燕,温建平 | 确认合同效力纠纷 | 14264.40 |
5 | (2023)粤1502民初695号 | 孙小权 | 不当得利纠纷 | 8050.00 |
6 | (2023)粤1502民初2278号 | 潘海霞被告:张礼铭,黄巧云 | 赠与合同纠纷 | 5798.66 |
7 | (2023)粤1502民初1218号 | 深圳市永盛鑫龙贸易有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2489.20 |
8 | (2023)粤1502民初281号 | 周雄 | 机动车交通事故责任纠纷 | 7595.33 |
9 | (2023)粤1502民初2558号 | 王筠 | 房屋买卖合同纠纷 | 7502.22 |
10 | (2023)粤1502民初2143号 | 中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 金融借款合同纠纷 | 7062.47 |
11 | (2023)粤1502民初3017号 | 吴亚福 | 共有权确认纠纷 | 6358.30 |
12 | (2023)粤1502民初483号 | 魏翠连 | 买卖合同纠纷 | 428.38 |
13 | (2023)粤1502民初3068号 | 罗世江 | 租赁合同纠纷 | 4633.03 |
14 | (2023)粤1502民初795号 | 汕尾市霆洋文化传媒有限公司 | 合同纠纷 | 4400.00 |
15 | (2023)粤1502民初3470号 | 周健 | 离婚纠纷 | 300.00 |
16 | (2023)粤1502民初1538号 | 杨其君 | 案外人执行异议之诉 | 136.30 |
17 | (2023)粤1502民初3665号 | 惠州市铭辉广告有限公司 | 票据纠纷 | 3336.26 |
18 | (2023)粤1502民初1132号 | 贵州厚木行科技有限公司 | 执行异议之诉 | 100.00 |
19 | (2023)粤1502民初3630号 | 徐芝焕 | 民间借贷纠纷 | 2738.55 |
20 | (2023)粤1502民初3501号 | 福建弘宝建设工程集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 21283.56 |
21 | (2023)粤1502民初508号 | 卢本对 | 民间借贷纠纷 | 1950.00 |
22 | (2023)粤1502民初1780号 | 广东电网有限责任公司汕尾城区供电局 | 供用电合同纠纷 | 1666.84 |
23 | (2023)粤1502民初1505号 | 梅州市华粤保安服务有限公司 | 保安服务合同纠纷 | 1600.00 |
24 | (2023)粤1502民初2743号 | 郭小,陈利芹,颜慧旋,颜武标,颜楚旋 | 违反安全保障义务责任纠纷 | 4166.66 |
25 | (2023)粤1502民初1384号 | 曾祥桦,吴棠进 | 借款合同纠纷 | 1300.00 |
26 | (2023)粤1502民初2596号 | 广州恒明汽配有限公司 | 返还原物纠纷 | 2920.00 |
27 | (2023)粤1502民初2291号 | 马枝盛 | 劳务合同纠纷 | 1408.39 |
28 | (2023)粤1502民初1493号 | 杨月玲 | 离婚纠纷 | 300.00 |
29 | (2023)粤1502民初2790号 | 汕尾市城区驰盛水产品档 | 买卖合同纠纷 | 177.41 |
30 | (2023)粤1502民初1490号 | 枣以动心(汕尾)食品有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3503.66 |
31 | (2023)粤1502民初3415号 | 成福兵 | 建设工程分包合同纠纷 | 3111.31 |
32 | (2023)粤1502民初3602号 | 王业城 | 民间借贷纠纷 | 800.00 |
33 | (2023)粤1502民初3695号 | 吴瑞星 | 民间借贷纠纷 | 775.00 |
34 | (2023)粤1502民初291号 | 王汉民 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 493.93 |
35 | (2023)粤1502民初966号 | 翁燕晓 | 民间借贷纠纷 | 195.74 |
36 | (2023)粤1502民初2307号 | 姚燕红 | 离婚纠纷 | 150.00 |
37 | (2023)粤1502民初2554号 | 张桂静 | 离婚纠纷 | 150.00 |
38 | (2024)粤1502民初1268号 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 金融借款合同纠纷 | 10000.00 |
39 | (2024)粤1502民初1744号 | 曾梓鑫 | 民间借贷纠纷 | 4805.77 |
40 | (2024)粤1502民初1556号 | 陈秋雨 | 民间借贷纠纷 | 522.24 |
41 | (2024)粤1502民初1762号 | 林淑兰、陈丽霞、邹玖艳、林燕青、蔡泽武、文艳琴、蔡伟璇、苏海双、陈浩、李月明、廖炳坚、罗春妹、吴彦婵、黄思静、蔡立明、罗等 | 商品房预售合同纠纷 | 3597.74 |
42 | (2024)粤1502民初1867号 | 高志均 | 民间借贷纠纷 | 2934.53 |
43 | (2024)粤1502民初1955号 | 叶昆 | 民间借贷纠纷 | 4300.00 |
44 | (2024)粤1502民初1965号 | 李鑫 | 民间借贷纠纷 | 501.67 |
45 | (2024)粤1502民初2076号 | 陈俊革 | 民间借贷纠纷 | 920.96 |
46 | (2024)粤1502民初2152号 | 汕尾市顺丰达建材有限公司 | 买卖合同纠纷 | 5788.91 |
47 | (2024)粤1502民初2232号 | 李光明 | 承揽合同纠纷 | 5223.36 |
48 | (2024)粤1502民初2270号 | 温华、杨秀卿、杨惠卿、杨碧兰、杨雪娟 | 法定继承纠纷 | 208.31 |
49 | (2024)粤1502民初1563号 | 汕尾市铜鼎山旅游开发有限公司 | 合伙合同纠纷 | 4200.00 |
50 | (2024)粤1502民初806号 | 广州同鑫建筑设备租赁有限公司 | 租赁合同纠纷 | 9679.93 |
51 | (2024)粤1502民初1527号 | 梁大妹、胡泳 | 经营场所、公共场所的经营者、管理者责任纠纷 | 7659.90 |
52 | (2024)粤1502民初2576号 | 东莞市魔方新能源科技有限公司 | 买卖合同纠纷 | 30376.80 |
53 | (2025)粤1502民初99号 | 李丽贤 | 民间借贷纠纷 | 45.00 |
54 | (2023)粤1502民初2332号 | 王洁 | 离婚纠纷 | 150.00 |
55 | (2024)粤1502民初1060号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 13243.26 |
56 | (2024)粤1502民初1096号 | 罗孝锻,苏德新,蔡文琼 | 买卖合同纠纷 | 11006.07 |
57 | (2024)粤1502民初1118号 | 旷琪 | 劳务合同纠纷 | 896.06 |
58 | (2024)粤1502民初1204号 | 北京新诚互信科技有限公司 | 债权转让合同纠纷 | 2848.01 |
59 | (2024)粤1502民初1269号 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 金融借款合同纠纷 | 18059.62 |
60 | (2024)粤1502民初126号 | 邓裕锋 | 民间借贷纠纷 | 912.50 |
61 | (2024)粤1502民初1381号 | 石绵俊 | 民间借贷纠纷 | 4900.00 |
62 | (2024)粤1502民初1567号 | 苏乐辉 | 买卖合同纠纷 | 1354.39 |
63 | (2024)粤1502民初1585号 | 李莹莹 | 民间借贷纠纷 | 651.73 |
64 | (2024)粤1502民初1642号 | 林兴柳 | 装饰装修合同纠纷 | 212.50 |
65 | (2024)粤1502民初1667号 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 5651.98 |
66 | (2024)粤1502民初169号 | 卓廉派 | 民间借贷纠纷 | 925.00 |
67 | (2024)粤1502民初1731号 | 周金秒 | 民间借贷纠纷 | 2916.00 |
68 | (2024)粤1502民初178号 | 广东怡海机电设备有限公司 | 服务合同纠纷 | 1601.42 |
69 | (2024)粤1502民初1825号 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 金融借款合同纠纷 | 2435.36 |
70 | (2024)粤1502民初188号 | 刘德彬 | 买卖合同纠纷 | 712.50 |
71 | (2024)粤1502民初1982号 | 余胜改 | 民间借贷纠纷 | 400.00 |
72 | (2024)粤1502民初2460号 | 日立电梯(中国)有限公司汕头分公司 | 承揽合同纠纷 | 1535.55 |
73 | (2024)粤1502民初2470号 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 金融借款合同纠纷 | 12870.00 |
74 | (2024)粤1502民初2485号 | 郑标伟 | 借款合同纠纷 | 775.00 |
75 | (2024)粤1502民初2578号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 1527.23 |
76 | (2024)粤1502民初2581号 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 金融借款合同纠纷 | 2305.66 |
77 | (2024)粤1502民初2596号 | 肖春山 | 民间借贷纠纷 | 2095.57 |
78 | (2024)粤1502民初269号 | 聂赞丰 | 民间借贷纠纷 | 925.00 |
79 | (2024)粤1502民初2835号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 1451.71 |
80 | (2024)粤1502民初2855号 | 梁远民 | 劳务合同纠纷 | 690.00 |
81 | (2024)粤1502民初2949号 | 深圳派成铝业科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3858.53 |
82 | (2024)粤1502民初414号 | 杨建高 | 追索劳动报酬纠纷 | 454.00 |
83 | (2024)粤1502民初441号 | 张阮场 | 民间借贷纠纷 | 2107.85 |
84 | (2024)粤1502民初462号 | 庄永健 | 民间借贷纠纷 | 2150.08 |
85 | (2024)粤1502民初571号 | 中国农业银行股份有限公司汕尾分行 | 金融借款合同纠纷 | 4769.68 |
86 | (2024)粤1502民初595号 | 汕尾市竣誉建筑材料有限公司 | 买卖合同纠纷 | 215.37 |
87 | (2024)粤1502民初618号 | 徐木松 | 民间借贷纠纷 | 617.91 |
88 | (2024)粤1502民初644号 | 罗世校 | 民间借贷纠纷 | 1215.19 |
89 | (2024)粤1502民初708号 | 汕尾市城区新旺装饰材料有限公司 | 买卖合同纠纷 | 599.01 |
90 | (2024)粤1502民初723号 | 北京新诚互信科技有限公司 | 债权转让合同纠纷 | 280.45 |
91 | (2024)粤1502民初753号 | 钟在 | 民间借贷纠纷 | 962.50 |
92 | (2024)粤1502民初921号 | 王江 | 劳务合同纠纷 | 759.33 |
93 | (2025)粤1502民初597号 | 娄燕山 | 买卖合同纠纷 | 691.42 |
94 | (2024)粤1502民初1902号 | 海口龙华卿筠餐饮店 | 买卖合同纠纷 | 148.15 |
95 | (2024)粤1502民初1963号 | 汕尾市佑安沥青技术有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3827.62 |
96 | (2024)粤1502民初1974号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 496.92 |
97 | (2024)粤1502民初2017号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 5687.48 |
98 | (2024)粤1502民初2153号 | 辽宁友信资产管理有限公司 | 债权转让合同纠纷 | 169.00 |
99 | (2024)粤1502民初2274号 | 李爱芳 | 民间借贷纠纷 | 3674.00 |
100 | (2024)粤1502民初2422号 | 曾碧清 | 买卖合同纠纷 | 349.52 |
101 | (2024)粤1502民初2597号 | 陆丰市甲子镇春天精品酒店 | 名誉权纠纷 | 125.00 |
102 | (2024)粤1502民初2631号 | 广联达商业保理有限公司 | 保理合同纠纷 | 59025.00 |
103 | (2024)粤1502民初2820号 | 黄永能 | 运输合同纠纷 | 1110.09 |
104 | (2024)粤1502民初3064号 | 上海佑逸管业有限公司 | 票据纠纷 | 5108.60 |
105 | (2024)粤1502民初3065号 | 汕尾市达源建材有限公司 | 买卖合同纠纷 | 365.69 |
106 | (2024)粤1502民初635号 | 邵德平 | 承揽合同纠纷 | 560.00 |
107 | (2025)粤1502民初265号 | 池永明 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 130.18 |
108 | (2024)粤1502民初526号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汕尾市分行 | 金融借款合同纠纷 | 480.93 |
109 | (2024)粤1502民初683号 | 四川新网银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 717.04 |
110 | (2024)粤1502民初684号 | 四川新网银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 4760.30 |
111 | (2024)粤1502民初975号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 1551.48 |
112 | (2024)粤1502民初978号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 2071.69 |
113 | (2024)粤1502民初1063号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 4160.55 |
114 | (2024)粤1502民初1065号 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 10579.65 |
115 | (2024)粤1502民初1201号 | 浙江稻普融资担保有限公司 | 追偿权纠纷 | 1224.46 |
116 | (2024)粤1502民初3069号 | 吴锦莲 | 民间借贷纠纷 | 4090.25 |
117 | (2024)粤1502民初1032号 | 朱薇霖 | 劳务合同纠纷 | 368.74 |
118 | (2024)粤1502民初1139号 | 杜安会 | 机动车交通事故责任纠纷 | 4050.00 |
119 | (2024)粤1502民初1369号 | 汕尾得壹文化传媒有限公司 | 广告合同纠纷 | 11800.00 |
120 | (2024)粤1502民初1436号 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 建设工程设计合同纠纷 | 6188.62 |
121 | (2024)粤1502民初143号 | 付高菊 | 机动车交通事故责任纠纷 | 1860.00 |
122 | (2024)粤1502民初154号 | 刘佳勇 | 借款合同纠纷 | 62251.85 |
123 | (2024)粤1502民初1554号 | 许为务 | 机动车交通事故责任纠纷 | 1670.00 |
124 | (2024)粤1502民初155号 | 刘佳勇 | 借款合同纠纷 | 20276.03 |
125 | (2024)粤1502民初1632号 | 汕尾市城区鲜鲜腊腊水产品店 | 买卖合同纠纷 | 3974.54 |
126 | (2024)粤1502民初1655号 | 翁健心 | 合同纠纷 | 33000.00 |
127 | (2024)粤1502民初1768号 | 汕尾市楚留香饮食文化管理有限公司 | 网络服务合同纠纷 | 756.96 |
128 | (2024)粤1502民初1912号 | 杨志国 | 合伙合同纠纷 | 362.50 |
129 | (2024)粤1502民初1927号 | 郑宝妹 | 劳务合同纠纷 | 305.00 |
130 | (2024)粤1502民初1958号 | 谭明泉 | 民间借贷纠纷 | 3332.00 |
131 | (2024)粤1502民初2143号 | 吴伟锋 | 合伙合同纠纷 | 4650.00 |
132 | (2024)粤1502民初2171号 | 江秀丽 | 机动车交通事故责任纠纷 | 1800.00 |
133 | (2024)粤1502民初2177号 | 李雅宏 | 商品房销售合同纠纷 | 93346.00 |
134 | (2024)粤1502民初2178号 | 深圳市泰佳成实业有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1685.80 |
135 | (2024)粤1502民初2183号 | 杨海彪 | 劳务合同纠纷 | 712.50 |
136 | (2024)粤1502民初2196号 | 蔡如贵 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2330.00 |
137 | (2024)粤1502民初2213号 | 谢露 | 买卖合同纠纷 | 578.88 |
138 | (2024)粤1502民初2269号 | 杨雪娟 | 民间借贷纠纷 | 3056.00 |
139 | (2024)粤1502民初2285号 | 褚程跃 | 买卖合同纠纷 | 3017.16 |
140 | (2024)粤1502民初2291号 | 张梦竹 | 买卖合同纠纷 | 10440.95 |
141 | (2024)粤1502民初2325号 | 郑秀文 | 房屋租赁合同纠纷 | 326.80 |
142 | (2024)粤1502民初2345号 | 翁云礼 | 民间借贷纠纷 | 313.40 |
143 | (2024)粤1502民初2396号 | 优房科技(深圳)有限公司 | 中介合同纠纷 | 6110.00 |
144 | (2024)粤1502民初2426号 | 高桂发 | 劳务合同纠纷 | 3378.00 |
145 | (2024)粤1502民初254号 | 林子凯,林裕翔,林裕帆,梁肇权,梁雄秋,林随和 | 机动车交通事故责任纠纷 | 11765.00 |
146 | (2024)粤1502民初2742号 | 吴堂杰 | 民间借贷纠纷 | 775.00 |
147 | (2024)粤1502民初2780号 | 汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司 | 追偿权纠纷 | 1750.00 |
148 | (2024)粤1502民初2894号 | 余春兰 | 机动车交通事故责任纠纷 | 3800.00 |
149 | (2024)粤1502民初2986号 | 汕尾市恒锦房地产开发有限公司 | 商品房预售合同纠纷 | 7642.72 |
150 | (2024)粤1502民初3074号 | 熊春荣 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 994.00 |
151 | (2024)粤1502民初3215号 | 中国人民财产保险股份有限公司汕尾市分公司 | 保险人代位求偿权纠纷 | 4329.20 |
152 | (2024)粤1502民初3240号 | 李洪贞、李国庆、杨利明、陈久元、曾尚文 | 损害股东利益责任纠纷 | 8391.31 |
153 | (2024)粤1502民初3267号 | 罗佳锐 | 机动车交通事故责任纠纷 | 233.00 |
154 | (2024)粤1502民初3315号 | 中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司 | 保证保险合同纠纷 | 585.00 |
155 | (2024)粤1502民初3476号 | 余浩珍 | 劳务合同纠纷 | 1487.97 |
156 | (2024)粤1502民初3515号 | 广东怡海机电设备有限公司 | 服务合同纠纷 | 6449.50 |
157 | (2024)粤1502民初430号 | 汤家根 | 运输合同纠纷 | 370.77 |
158 | (2024)粤1502民初55号 | 谈世超 | 买卖合同纠纷 | 359.63 |
159 | (2024)粤1502民初614号 | 深圳市钜龙广告有限公司 | 票据追索权纠纷 | 693.30 |
160 | (2024)粤1502民初661号 | 汕尾市华睿贸易发展有限公司 | 拍卖合同纠纷 | 17320.30 |
161 | (2024)粤1502民初722号 | 汪长庚 | 劳务合同纠纷 | 250.00 |
162 | (2024)粤1502民初728号 | 广东衡汇资产运营有限公司 | 清算责任纠纷 | 19365.00 |
163 | (2024)粤1502民初84号 | 杨元祥 | 运输合同纠纷 | 359.33 |
164 | (2025)粤1502民初19号 | 黄文洁 | 股权转让纠纷 | 1578.97 |
165 | (2025)粤1502民初20号 | 谢永江 | 建设工程施工合同纠纷 | 1578.97 |
166 | (2025)粤1502民初23号 | 许嘉境 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2903.64 |
167 | (2025)粤1502民初472号 | 颜烈生 | 买卖合同纠纷 | 650.00 |
168 | (2020)粤1502民初1079号 | 黄盛德 | 民间借贷纠纷 | 1390.00 |
169 | (2020)粤1502民初1108号 | 徐锦键 | 民间借贷纠纷 | 1220.00 |
170 | (2021)粤1502民初1300号 | 冯东芳 | 合同纠纷 | 702.00 |
171 | (2021)粤1502民初1366号 | 徐泽鉴 | 机动车交通事故责任纠纷 | 270.27 |
172 | (2021)粤1502民初1414号 | 汕尾市恒奕建筑装饰工程有限公司 | 装饰装修合同纠纷 | 456.00 |
173 | (2021)粤1502民初990号 | 广州天力物业发展有限公司惠东分公司 | 物业服务合同纠纷 | 68.29 |
174 | (2022)粤1502民初161号 | 许楚钦 | 民间借贷纠纷 | 875.00 |
175 | (2022)粤1502民初493号 | 深圳市广诚企业管理有限公司 | 服务合同纠纷 | 16.91 |
176 | (2023)粤1502民初769号 | 王卫 | 民间借贷纠纷 | 9367.37 |
177 | (2023)粤1502民初1004号 | 徐辉 | 民间借贷纠纷 | 4462.30 |
178 | (2023)粤1502民初1340号 | 吴途 | 民间借贷纠纷 | 16533.19 |
179 | (2023)粤1502民初1901号 | 唐巧珠 | 民间借贷纠纷 | 300.00 |
180 | (2023)粤1502民初2097号 | 湖南旻一科技有限公司 | 商标侵权纠纷 | 3000.00 |
181 | (2023)粤1502民初2246号 | 卓爱民 | 民间借贷纠纷 | 1722.25 |
182 | (2023)粤1502民初2674号 | 陈丽倩(香港籍) | 民间借贷纠纷 | 3800.00 |
183 | (2023)粤1502民初3268号 | 李映蓝 | 民间借贷纠纷 | 1494.66 |
184 | (2023)粤1502民初3354号 | 苏逸皓 | 民间借贷纠纷 | 6500.00 |
185 | (2023)粤1502民初3499号 | 黄凌燕 | 民间借贷纠纷 | 20000.00 |
186 | (2023)粤1502民初3524号 | 林美凤 | 民间借贷纠纷 | 4099.64 |
187 | (2023)粤1502民初3667号 | 刘晓波 | 民间借贷纠纷 | 96.95 |
188 | (2022)粤1502民初3288号 | 郑运均 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
189 | (2022)粤1502民初3287号 | 付祥琼 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
190 | (2022)粤1502民初3285号 | 杨朝琴 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
191 | (2022)粤1502民初3280号 | 蒋家义 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
192 | (2022)粤1502民初3279号 | 唐令全 | 追索劳动报酬纠纷 | 69.00 |
193 | (2022)粤1502民初3278号 | 陈洪宽 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
194 | (2022)粤1502民初3277号 | 张明金 | 追索劳动报酬纠纷 | 37.50 |
195 | (2022)粤1502民初3276号 | 白友荣 | 追索劳动报酬纠纷 | 170.63 |
196 | (2022)粤1502民初3275号 | 覃爱华 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
197 | (2022)粤1502民初3273号 | 陈善荣 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
198 | (2022)粤1502民初3271号 | 覃春 | 追索劳动报酬纠纷 | 25.00 |
199 | (2017)粤1502民初771号 | 安盛天平财产保险股份有限公司深圳分公司 | 保险人代位求偿权纠纷 | 1479.81 |
200 | (2018)粤1502民初133号 | 深圳市长恒地产有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 16724.82 |
201 | (2018)粤1502民初200号 | 汕尾市润通实业有限公司 | 买卖合同纠纷 | 18664.33 |
202 | (2018)粤1502民初656号 | 汕尾市农业生产资料配送中心 | 买卖合同纠纷 | 1175.00 |
203 | (2018)粤1502民初875号 | 张琨玮 | 民间借贷纠纷 | 727.50 |
204 | (2018)粤1502民初876号 | 张妙芬 | 民间借贷纠纷 | 693.00 |
205 | (2018)粤1502民初880号 | 张琨展 | 民间借贷纠纷 | 350.00 |
206 | (2018)粤1502民初953号 | 赖奕彬 | 民间借贷纠纷 | 2180.00 |
207 | (2019)粤1502民初520号 | 卓小垲 | 案外人执行异议之诉 | 3155.60 |
208 | (2019)粤1502民初555号 | 陈锦游 | 买卖合同纠纷 | 12180.16 |
209 | (2019)粤1502民初556号 | 管德正 | 民间借贷纠纷 | 11091.00 |
210 | (2019)粤1502民初559号 | 陈昱燃 | 买卖合同纠纷 | 272.50 |
211 | (2019)粤1502民初562号 | 颜赐豪 | 民间借贷纠纷 | 4020.00 |
212 | (2019)粤1502民初563号 | 张丽娟 | 民间借贷纠纷 | 1350.00 |
213 | (2019)粤1502民初564号 | 张玉梅 | 民间借贷纠纷 | 2532.00 |
214 | (2019)粤1502民初641号 | 蔡施汉 | 财产损失保险合同纠纷 | 2695.12 |
215 | (2019)粤1502民初945号 | 庄荣新 | 民间借贷纠纷 | 550.00 |
216 | (2019)粤1502民初1057号 | 蒋业声 | 房屋买卖合同纠纷 | 1300.00 |
217 | (2019)粤1502民初1087号 | 陈瑞谦 | 债权转让合同纠纷 | 38559.92 |
218 | (2019)粤1502民初1129号 | 余浩明 | 民间借贷纠纷 | 425.00 |
219 | (2019)粤1502民初1161号 | 周财鑫 | 民间借贷纠纷 | 6100.00 |
220 | (2019)粤1502民初1185号 | 魏声扬 | 民间借贷纠纷 | 2322.50 |
221 | (2020)粤1502民初5号 | 郑彩菊 | 民间借贷纠纷 | 4300.50 |
222 | (2020)粤1502民初39号 | 杭州恩典塑料制品有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3565.14 |
223 | (2020)粤1502民初47号 | 徐小君 | 民间借贷纠纷 | 4836.25 |
224 | (2020)粤1502民初51号 | 罗燕妮 | 民间借贷纠纷 | 1360.00 |
225 | (2020)粤1502民初70号 | 刘善逵 | 买卖合同纠纷 | 77.78 |
226 | (2020)粤1502民初88号 | 袁冬生 | 合同纠纷 | 23400.00 |
227 | (2020)粤1502民初152号 | 中华联合财产保险股份有限公司汕尾中心支公司 | 保险人代位求偿权纠纷 | 3187.47 |
228 | (2020)粤1502民初154号 | 蔡华吉 | 财产损失保险合同纠纷 | 2546.96 |
229 | (2020)粤1502民初184号 | 张浩航 | 民间借贷纠纷 | 2360.00 |
230 | (2020)粤1502民初359号 | 何长轮 | 民间借贷纠纷 | 36.19 |
231 | (2020)粤1502民初379号 | 深圳光速宝光电科技有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1062.53 |
232 | (2020)粤1502民初470号 | 刘晓宏 | 买卖合同纠纷 | 6425.43 |
233 | (2020)粤1502民初497号 | 吴锦芳 | 民间借贷纠纷 | 50.00 |
234 | (2020)粤1502民初635号 | 黄裕庚 | 民间借贷纠纷 | 900.00 |
235 | (2020)粤1502民初802号 | 文洪生 | 买卖合同纠纷 | 462.38 |
236 | (2020)粤1502民初838号 | 王金娇 | 买卖合同纠纷 | 25.00 |
237 | (2020)粤1502民初856号 | 汕尾市百业盛房地产有限公司 | 居间合同纠纷 | 25.00 |
238 | (2020)粤1502民初857号 | 何佳轩 | 信用卡纠纷 | 374.30 |
239 | (2020)粤1502民初896号 | 陈婉君 | 合同纠纷 | 10396.75 |
240 | (2020)粤1502民初902号 | 广东粤财资产管理有限公司 | 金融不良债权追偿纠纷 | 1671.29 |
241 | (2020)粤1502民初903号 | 广东粤财资产管理有限公司 | 金融不良债权追偿纠纷 | 1288.96 |
242 | (2020)粤1502民初905号 | 广东粤财资产管理有限公司 | 金融不良债权追偿纠纷 | 1641.08 |
243 | (2020)粤1502民初909号 | 洪惠玲 | 民间借贷纠纷 | 1087.50 |
244 | (2020)粤1502民初1060号 | 许泽键 | 车辆租赁合同纠纷 | 12.50 |
245 | (2020)粤1502民初1156号 | 广东电网有限责任公司汕尾供电局 | 供用电合同纠纷 | 4336.00 |
246 | (2020)粤1502民初1182号 | 海丰县华标建材有限公司 | 买卖合同纠纷 | 10222.88 |
247 | (2020)粤1502民初1290号 | 谢曜群 | 商品房销售合同纠纷 | 2900.00 |
248 | (2020)粤1502民初1294号 | 广东粤财资产管理有限公司 | 金融不良债权追偿纠纷 | 396.39 |
249 | (2020)粤1502民初1357号 | 苏伟民 | 民间借贷纠纷 | 462.50 |
250 | (2020)粤1502民初1401号 | 汕尾市腾艺广告装饰工程有限公司 | 买卖合同纠纷 | 934.85 |
251 | (2020)粤1502民初1462号 | 王维浚 | 买卖合同纠纷 | 105.00 |
252 | (2020)粤1502民初1539号 | 汕尾市颐和谷休闲会所有限公司 | 装饰装修合同纠纷 | 1350.00 |
253 | (2021)粤1502民初17号 | 温泽洲 | 装饰装修合同纠纷 | 25.00 |
254 | (2021)粤1502民初29号 | 何松森 | 合伙合同纠纷 | 12845.70 |
255 | (2021)粤1502民初30号 | 林贤芳 | 合伙合同纠纷 | 11264.37 |
256 | (2021)粤1502民初99号 | 张汉铭 | 装饰装修合同纠纷 | 193.59 |
257 | (2021)粤1502民初225号 | 蔡泽嘉 | 民间借贷纠纷 | 791.77 |
258 | (2021)粤1502民初244号 | 张小贤 | 机动车交通事故责任纠纷 | 513.75 |
259 | (2021)粤1502民初246号 | 黄燕青 | 民间借贷纠纷 | 200.00 |
260 | (2021)粤1502民初422号 | 郑情,郑吉,郑巧香,郑巧良,郑巧贞,郑巧月 | 返还原物纠纷 | 712.50 |
261 | (2021)粤1502民初543号 | 汕尾市城区卫成电器商行 | 买卖合同纠纷 | 248.16 |
262 | (2021)粤1502民初653号 | 吴晓如 | 离婚纠纷 | 150.00 |
263 | (2021)粤1502民初769号 | 龚汉新 | 信用卡纠纷 | 25.00 |
264 | (2021)粤1502民初815号 | 刘婷婷 | 医疗损害责任纠纷 | 2465.41 |
265 | (2021)粤1502民初834号 | 柯友可 | 民间借贷纠纷 | 2558.21 |
266 | (2021)粤1502民初986号 | 王玉梅,罗蓝燕,罗华兰,罗洁 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 6901.92 |
267 | (2021)粤1502民初993号 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司汕尾分公司 | 物业服务合同纠纷 | 214.75 |
268 | (2021)粤1502民初1000号 | 周圳印 | 离婚纠纷 | 150.00 |
269 | (2021)粤1502民初1001号 | 黄宇锋 | 股权转让纠纷 | 327.83 |
270 | (2021)粤1502民初1040号 | 江晓文 | 确认合同无效纠纷 | 2000.00 |
